1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
Bicicletário
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 130.53 | 130.53 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 97.63 | 97.63 | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 126.99 | 126.99 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 109.7 | 109.7 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 91.15 | 91.15 | - | 2 | 1 | - | - |
Cobertura | Térreo | 278.66 | 278.66 | - | 3 | 1 | - | - |
Cobertura | Térreo | 230.0 | 230.0 | - | 2 | 2 | - | - |
Cobertura | Térreo | 219.23 | 219.23 | - | 2 | 2 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 97.63 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.63 | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.99 | - | - | 3 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 126.99 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.99 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 278.66 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Cobertura | Térreo | 278.66 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ravello Residenziale, apartamentos e coberturas Piratininga - Niterói
13403497-VISQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies