1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 83.89 | 83.89 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.88 | 100.88 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 133.86 | 133.86 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.11 | 95.11 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.07 | 108.07 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.41 | 85.41 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 143.64 | 143.64 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 149.37 | 149.37 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 148.77 | 148.77 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.89 | 83.89 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 80.84 | 80.84 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.25 | 77.25 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.53 | 72.53 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.36 | 67.36 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.44 | 70.44 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.52 | 70.52 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.26 | 73.26 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.71 | 76.71 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.62 | 92.62 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 189.09 | 189.09 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 111.35 | 111.35 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.71 | 76.71 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 157.8 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 157.8 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 160.74 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 160.74 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Eldorado II, apartamentos e coberturas Santa Rosa - Niterói
13375772-VISQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies